● Энергоэффективность класса А;
● Ultra Hi Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от 22,5 дБ(А);
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Хладагент R32;
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
● Ultra Hi Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от 22,5 дБ(А);
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Хладагент R32;
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
| Модель комплекта | AS-13UR4RYRKB02 |
| Модель внутреннего блока | AS-13UR4RYRKB02G |
| Модель наружного блока | AS-13UR4RYRKB02W |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,70 (1,00-3,90) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,75 (0,90-4,00) |
| Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 5,20 (1,13-6,33) |
| Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 4,50 (1,10-5,74) |
| Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 1150 (250-1400) |
| Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 1020 (250-1300) |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,21 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,61 / A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/28/30/35/39 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 51 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 0,60 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 832x256x203 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x320x260 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22,0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24,0 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +46°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | 0,0 |
| Межблочный кабель, мм2 | 0,0* |
| Силовой кабель, мм2* | 0,0 |
| Автомат защиты, А | 0* |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,40 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9,4 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
*Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ.
Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.