● Smart DEFROST – функция умного оттаивания
● iFEEL – режим отслеживание температуры с пульта ДУ
● iClean — cамоочистка внутреннего блока
● ANTI-F – функция анти-плесень
● SLEEP – режим комфортного сна
● Скрытый LED дисплей
● Минимальный уровень шума от 24 дБ(А)
● Эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Класс энергоэффективности A/A
● Таймер
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция теплого пуска
● Функция температурной компенсации
Технические характеристики
Технические характеристики | ||||||
Модель | RCI-VXI55HN | |||||
Модель внутреннего блока | RCI-VXI55HN/IN | |||||
Модель наружного блока | RCI-VXI55HN/OUT | |||||
Инверторная технология | да | |||||
Серия | VELA NUOVA Inverter | |||||
Тип внутреннего блока | Настенный | |||||
Эффективен для помещений площадью до, м | 54 | |||||
Холодопроизводительность, kBTU | 18 | |||||
Холодопроизводительность, кВт | 5.35 (1.80 — 5.20) | |||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 7.07 (2.20 — 10.20) | |||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.588 (0.55 — 2.10) | |||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,37 | |||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||
Теплопроизводительность, kBTU | 19 | |||||
Теплопроизводительность, кВт | 5.45 (1.80 — 5.30) | |||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 6.44 (2.20 — 10.20) | |||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.442 (0.55 — 2.10) | |||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,78 | |||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/7 | |||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 650/700/790/880 | |||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 650 | |||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/32/35/38 | |||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 | |||||
Объем конденсации, л/ч | 1.91 | |||||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2360 | |||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 | |||||
Марка компрессора | GMCC | |||||
Тип компрессора | Ротационный | |||||
Тип хладагента | R410A | |||||
Заводская заправка хладагента, г | 1030 | |||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 837x296x205 | |||||
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 800x545x315 | |||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910x285x360 | |||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 920x605x395 | |||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.4 | |||||
Вес нетто наружного блока, кг | 25.5 | |||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.6 | |||||
Вес брутто наружного блока, кг | 27.6 | |||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | |||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) | |||||
Максимальная длина трассы, м | 20 | |||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||||
Минимальная длина трассы, м | 3 | |||||
Номинальная длина трассы, м | 5 | |||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +48 | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | |||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | |||||
Подключение электропитания | Внутренний блок | |||||
Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5 | |||||
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | |||||
Автомат защиты, А | 16 | |||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.2 | |||||
Максимальный потребляемый ток, А | 10 | |||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 | |||||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | |||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 545*315 | |||||
Страна производства | КНР | |||||
Срок гарантии, мес | 36 | |||||
Цвет внутреннего блока | Белый | |||||
Цвет наружного блока | Белый | |||||
Ионизатор воздуха | нет | |||||
Плазменная очистка воздуха | нет | |||||
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | |||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | |||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет | |||||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | |||||
Пульт управления в комплекте |