● Энергоэффективность класса А;
● Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator*;
● Ultra Hi Density, Silver ion* и фотокаталитический* фильтры;
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи);
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика.
*для моделей 13k, 18k, 24k и 30k — опция
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,30 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,35 |
| Номинальный ток на охлаждение, А | 7,20 |
| Номинальный ток на нагрев, А | 6,50 |
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 1616 |
| Номинальная мощность на нагрев, Вт | 1482 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,28 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,61 / A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/630/750/1050/1100 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34,5/35/39/44/45 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 54,0 |
| Тип хладагента | R410a |
| Заводская заправка, кг | 1,04 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1050x320x235 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1118x392x318 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 780×540×260 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910×600×360 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12,0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14,0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 38,0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 41,0 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5* |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5* |
| Автомат защиты, А | 16* |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12,2 |
| Пусковой ток, А | 42 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
*Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.