● Энергоэффективность класса А;
● Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator*;
● Ultra Hi Density, Silver ion* и фотокаталитический* фильтры;
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи);
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика.
*для моделей 13k, 18k, 24k и 30k — опция
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,10 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,20 |
| Номинальный ток на охлаждение, А | 2,90 |
| Номинальный ток на нагрев, А | 2,70 |
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 654 |
| Номинальная мощность на нагрев, Вт | 610 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,21 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,61 / A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/400/460/500 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/26,5/29/33/36 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 51,0 |
| Тип хладагента | R410a |
| Заводская заправка, кг | 0,53 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 880x275x207 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23,0 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5* |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5* |
| Автомат защиты, А | 10* |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,85 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 4,3 |
| Пусковой ток, А | 13,3 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
*Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.