● Сезонная энергоэффективность класса А;
● Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от (26 дБ(А));
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двойная шумоизоляция компрессора;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика;
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
Модель внутреннего блока | AS-10HW4SYDTG5BG |
Модель наружного блокаа | AS-10HW4SYDTG5BW |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,70 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,75 |
Номинальный ток на охлаждение, А | 3,80 |
Номинальный ток на нагрев, А | 3,40 |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 840 |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 755 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,21 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,64 / A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/460/500/600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/31,5/34/37/37,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50,5 |
Тип хладагента | R410a |
Заводская заправка, кг | 0,68 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 880x275x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 26,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5* |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5* |
Автомат защиты, А | 10* |
Пусковой ток, А | 21,7 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
*Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.